The Telegraph (Marea Britanie) a intocmit un top cu cele mai lungi zboruri non-stop din lume ca distanta. Impreuna, acestea acopera 133.095 km.
Despre zboruri non-stop lungi si ultra-lungi am mai vorbit pe Aeronews.ro: zboruri operate cu 787 Dreamliner si A380, Top 20 cele mai lungi zboruri non-stop din SUA si Canada, respectiv in aprilie 2014. Totodata, in noiembrie 2013 va spuneam ca Singapore Airlines a renuntat la zborurile ultra-lungi operate cu A340-500 spre Los Angeles si New York Newark. Asa arata Top 10 The Telegraph:
1. Dallas-Sydney, Qantas / zborul QF8, A380 / 16 ore 55 min, 13.805 km
2. Johannesburg-Atlanta, Delta / DL201, 777-200LR / 16 ore 40 min, 13.581 km
3. Abu Dhabi-Los Angeles, Etihad / EY171, 777-200LR / 16 ore 25 min, 13.502 km
4. Dubai-Los Angeles, Emirates / EK215, A380 / 16 ore 35 min, 13.420 km
5. Jeddah-Los Angeles, Saudia / SV41, 777-300ER / 16 ore 55 min, 13.409 km
6. Dubai-Houston, Emirates / EK211, A380 / 16 ore 20 min, 13.145 km
7. Abu Dhabi-San Francisco, Etihad / EY183, 777-300ER / 16 ore 15 min, 13.129 km
8. Dallas-Hong Kong, American / AA137, 777-300ER / 16 ore 20 min, 13.072 km
9. Dubai-San Francisco, Emirates / EK225, A380 / 15 ore 50 min, 13.040 km
10. New York-Hong Kong, Cathay / CX831/841/845, 777-300ER / 16 ore, 12.990 km
Foto: Paul Rowbotham.