Pe 15 august Boeing a publicat noua listă cu preturile aeronavelor sale. În premieră, aceasta include și prețul versiunii 787-10, lansata oficial cu ocazia Paris Air Show 2013.
787-10 Dreamliner costă 288,7 milioane de dolari, cu aproape 40 de milioane de dolari mai scump decât 787-9. Acesta ar trebui să efectueze primul zbor în curând – click aici pentru fotografii cu 787-9 Dreamliner. De asemenea, Boeing a mărit prețurile pentru 787-8 și 787-9 cu 2,4%, în timp ce prețurile gamei 737 MAX au crescut cu 2,4 – 3,8%, în funcție de model. Prețurile modelelor mai vechi Boeing au evoluat cu 1,6%.
Totodată, producătorul american a scos din ofertă două variante ale gamei 767. Este vorba despre 767-200 și 767-400, care nu au mai fost comandate în ultimii 5 ani. Listele de prețuri publicate de giganții aerului – Boeing și Airbus – reprezintă punctul de plecare în discuțiile cu companiile aeriene, care nu plătesc niciodată prețul de listă. Reducerile variază între 30-50% și pot fi chiar mai mari, în funcție de mărimea comenzii.
Prețuri de listă modele Boeing versus Airbus
737-700 (126 locuri) vs. A319 (124 locuri) = 76 vs. 83,6 milioane dolari
737-800NG (162) vs. A320 (150) = 90,5 vs. 91,5 milioane dolari
737-900ER (180) vs. A321 (185) = 96,1 vs. 107,3 milioane dolari
737 MAX 7 (126) vs. A319neo (124) = 85,1 vs. 92 milioane dolari
737 MAX 8 (162) vs. A320neo (150) = 103,7 vs. 100,2 milioane dolari
737 MAX 9 (180) vs. A321neo (185) = 109,9 vs. 117,4 milioane dolari
767-300ER (269 locuri) vs. A330-200 (253 locuri) = 185,8 vs. 216,1 milioane dolari
787-8 (210-250) vs. A350-800 (250) = 211,8 vs. 254,3 milioane dolari
787-9 (250-290) vs. A350-900 (300) = 249,5 vs. 287,7 milioane dolari
787-10 (300-330) vs. A350-1000 (350) = 288,7 vs. 332,1 milioane dolari
747-8I (467) vs. A380-800 (525) = 356,9 vs. 403 milioane dolari
Lista completa de preturi Boeing poate fi consultata aici. Pentru preturile Airbus, click aici.